Guide des tailles

Guide des tailles des bagues OLUV

GUIDE DES TAILLES DES BAGUES OLUV

Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille.

NOUS ROYAUME-UNI Japon Allemagne France Suisse Chine Circonférence (mm) Diamètre (mm)
5 J1/2 9 15h75 49 9 9 49.3 15.7
6 L1/2 12 16,5 51,5 11.5 12 51,8 16,5
7 0 14 17h25 54 14 14 54,4 17.3
8 Q 16 18 56,5 16,5 16 56,9 18.1
9 S 18 19 59 19 18 59,5 18.9
dix T1/2 20 20 61,5 21,5 20 62.1 19,8
11 V1/2 23 20h75 64 24 23 64,6 20.6
12 Oui 25 21h25 66,5 27,5 25 67.2 21.4
×